產品中心
Product Center福祿克 Fluke ii900工業聲學成像儀手持式 Fluke ii900 工業聲學成像儀配備了一系列麥克風以擴大檢查范圍,使維護團隊能夠快速準確地定位壓縮空氣系統中的空氣、氣體和真空泄漏,即使在嘈雜的環境中也是如此。
product
產品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
福祿克 Fluke ii900工業聲學成像儀
手持式 Fluke ii900 工業聲學成像儀配備了一系列麥克風以擴大檢查范圍,使維護團隊能夠快速準確地定位壓縮空氣系統中的空氣、氣體和真空泄漏,即使在嘈雜的環境中也是如此。新的 SoundSight™ 技術專為在嘈雜的生產設施中使用而設計,易于學習和實施。在 7 英寸 LCD 觸摸屏上,SoundMap™ 與可見光圖像重疊,以幫助快速找到泄漏位置。簡單直觀的界面使技術人員能夠辨識泄漏的聲頻,從而過濾掉較大的背景噪音。技術團隊在操作高峰期間檢查完整個設備只需數小時。您可以快速輕松地確定需要開展的空氣泄漏維修工作,以確保高效操作并降低能源成本——這實屬SHOU創。可以保存和導出圖像以用于報告目的。切勿讓漏氣處于無人照管的狀態。
傳感器 | |
---|---|
麥克風數量 | 64 個 MEMS 數字麥克風 |
頻帶 | 2 kHz 至 52 kHz |
工作距離范圍 | 對于 100 PSI 下的 0.005 CFM 泄漏量,檢測距離為 33 英尺 (對于 700 kPa 下的 150 ml/min 泄漏量,檢測距離為 10 米) |
視場 | 65 ° ± 3 ° |
小幀頻 | 25 FPS |
內置數字相機(可見光) | |
---|---|
視場角 (FOV) | 65 ° ± 3 ° |
對焦 | 定焦鏡頭 |
顯示屏 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
觸摸屏 | 電容式 |
聲像圖 | 是,SoundMap™ 技術 |
圖像存儲 | |
---|---|
存儲容量 | 內存可容納 999 個圖片文件或 20 個視頻文件 |
圖像格式 | 可見光圖像與 SoundMap™.JPG 或 .PNG 的混合圖像 |
視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMap™.MP4 的混合視頻 |
視頻時長 | 30 秒 |
數字導出 | 通過 USB-C 兼容接口進行數據傳輸 |
聲學測量 | |
---|---|
測量范圍 | 2 kHz 頻率下為 29.7 dB 至 120 dB SPL 19 kHz 頻率下為 16 dB 至 106.3 dB SPL (± 1 dB) 52 kHz 頻率下為 21.4 dB 至 117 dB SPL (± 1 dB) |
大/小 (dB) 自動增益 | 自動或手動,用戶可選 |
頻帶選擇 | 用戶可選(通過用戶預設或手動輸入) |
軟件 | |
---|---|
易于使用 | 直觀的用戶界面 |
趨勢圖 | 頻標和 dB 刻度 |
點標記 | 圖像中心點的噪音級 (dB) 讀數 |
電池 | |
---|---|
電池(可現場更換、可充電) | 可充電鋰離子電池,Fluke BP291 |
電池續航時間 | ≥ 2 小時(產品含備用電池) |
電池充電時間 | 3 小時 |
電池充電系統 | 外部雙槽充電器,EDBC 290 |
一般技術指標 | |
---|---|
標準調色板 | 4:灰階、鐵紅色、藍紅色和漸變藍色 |
工作溫度 | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F) |
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
重量(含電池) | 1.7 kg (3.75 lbs) |
主機額定防護等級 | IP40 防護等級,可防止粒徑大于等于 1mm 的微粒及水滴進入 |
傳感頭額定防護等級 | IP51 |
保修年限 | 2 年 |
自診斷通知 | 陣列運行狀況檢測,用于確定何時需對麥克風陣列進行維護 |
支持的語言 | 荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
安全性 | |
---|---|
一般安全 | IEC 61010-1 |
電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便攜式電磁環境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
韓國 (KCC) | A 類設備(工業廣播和通信) |
美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品被視為免檢設備。 |
FLK-ii900
Fluke ii900 工業聲學成像儀
包括:
福祿克 Fluke ii900工業聲學成像儀